CLW5313GQWD6型清洗吸污車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5313GQWD6型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 12100×2550×3850,3980 |
整車型號 | CLW5313GQWD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 13/16 |
額定質量(kg) | 11370,11305 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2800 |
整備質量(kg) | 19500 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;發動機凈功率值:337kW、318kW;選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側后防護材質為Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):280×60,后部防護離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體尺寸(直段長×直徑)(mm):7100×2350,罐體前半段為清水罐,清水罐(直段長×直徑)(mm):3150×2350,罐體總容量:11.86立方米,有效容積:11.30立方米;罐體后半段為污水罐,污水罐(直段長×直徑)(mm):3950×2350,罐體總容量14.83立方米,有效容積:14.13立方米,吸污罐和水罐為兩個獨立容器,不能同時滿載,罐體可舉升;專用功能及裝置描述:該車裝有取力器,真空泵,用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗; 選裝頂部大蓋結構,選裝卷簾門,選裝車輛外觀樣式.隨底盤選裝駕駛室. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1310A12 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
軸距(mm) | 2050+4400+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi11E465-60 DDi11E430-60 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 10800 10800 | 343 324 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。