藍牌大方量多功能抑塵灑水車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
目前灑水車的用戶朋友們因為駕駛證受限,希望有一款車型能上藍牌,方量還要大,那么你看過來吧!
我廠生產的新工藝灑水車用的是高強度連接板螺栓連接不容易松動。罐體用的是雙支撐結構,比以前老款的單支撐更耐用承重力更強保護罐體不易變形,罐體內部標配爬梯,方便檢修與維護
側防護和后防護都是用的噴砂烤漆工藝,色澤更艷麗,不容易褪色。
主要技術資料 | |||
產品名稱 | 藍牌大方量多功能抑塵灑水車 | 外型尺寸(mm) | 5995,5800×2080×2850,2400,2300 |
整車型號 | KLF5040TDYE6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 27.7/14 |
額定質量(kg) | 415 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1055/1437 |
整備質量(kg) | 3950 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車主要用途為抑塵、降霾、除塵,專用裝置為儲液罐。側/后防護材料為Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440.僅選用3308軸距。隨底盤選裝駕駛室,可選裝不同樣式的霧炮和后平臺樣式,可選裝后部不帶霧炮結構。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。隨底盤選裝油箱、濾清器、儲氣罐、尿素箱、排氣系統、蓄電池安裝位置,選裝側噴管道樣式,選裝不同結構樣式的霧炮和后平臺樣式,選裝腰沖樣式。 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472,1545,1613 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308,3600 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;Q25-152E60 | 昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298;2300;2300;2493 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105;100;97;112 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。