國六上藍牌福田S1冷藏車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
2020年疫情對全國各行業都帶來不同困情,為對沖疫情危機所帶來的經濟損失,近期不少經濟體相繼出臺大規模刺激政策。如在我們公司門口出現了不少大餐廳做好盒飯,對于當下情況,我公司對部分車型也做了相對應的調整。
對于冷藏車行業,19年下半年好多用戶為上戶難而發愁,現在我們出行了一款國六上藍牌福田S1冷藏車,底盤采用福田國六S1,康明斯2.8排量,130馬力發動機,電動玻璃,中控門鎖,多功能方向盤,ABS、遙控鑰匙,動力轉向,萬里揚五檔變速箱,7.00R16鋼絲胎,空調動轉,剎車自調臂,可調大燈,車聯網終端;廂體尺寸:4080*2080*2100,廂體采用聚酯濕法制板工藝和玻璃纖維加強全木廂體框架結構,全封閉聚酯板塊粘接法,內外壁板選用國內優質的2.2MM玻璃鋼;中間保溫材料先用進口聚氨酯;廂體厚度80MM,門厚度80MM;內外壁可根據需要選 裝彩鋼、不銹鋼、鋁合金。
主要技術資料 | |||
產品名稱 | 國六上藍牌福田S1冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 5995,5985×2100,2240,2290×2970,3170,3220,3420,2800,2900,3450,3350,3030,3130 |
整車型號 | BJ5048XLC-F3 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,3700×1960,2100,2020×1800,1900,2100,2300,1700,1760,2000,2200 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/16 |
額定質量(kg) | 1100 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525,1110/1515 |
整備質量(kg) | 3200 | 最高車速(km/h) | 105 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1.選裝導流罩;選裝兩側單、雙、無側開門;選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同.2.ABS型號及廠家對應關系:液剎:ABS系統型號:YF8;生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司.氣剎:ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.3.F2.8NS6B131,F2.8NS6B156,4F25TC發動機最大凈功率分別為93kw,112kw,113kw.4.選裝前圍及前部燈具,前下視鏡為選裝件可不裝,選裝排半駕駛室,排半駕駛室對應貨箱內部長度為3700mm,單排駕駛室對應貨箱內部長度為4080mm.5.側防護的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側防護材料為冷板B-2.0/20,選裝材料為20號鋼的側防護、選裝鋁合金6061-T6側防護.后防護連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q345A,選裝材料為AL6082-T6的后下部防護裝置,后部防護裝置截面尺寸100×50mm,后防護距離車輛離地高度470mm;選裝后部防護選裝圓形管Q345A,裝置截面尺寸為直徑120mm,離地高度:485mm.6.發動機F2.8NS6B131,F2.8NS6B150,F2.8NS6B156對應油耗值為10.8;發動機4F25TC對應油耗值為10.9,F2.5NS6B131,F2.5NS6B160,D30TCIF1,4F25TC12,4F25TC11,4F25TC13對應的油耗值分別為11.3L/100km,11.3L/100km,11.2L/100km,11.0L/100km,11.0L/100km,11.0L/100km;7.貨廂頂部封閉,不可開啟.選裝液壓尾板,液壓尾板質量為350kg,液壓尾板收起狀態下的水平長度為280mm.選裝同等功率制冷機組,選裝無側開門和雙側開門貨箱風格,選裝后四鎖桿,五固定折頁的后部貨箱風格,選裝貨箱內部的肉掛和導軌結構.選裝后部三開門貨箱風格,選裝輪輞風格,選裝新前圍,選裝儲氣筒內置,選裝鋁合金輪輞,選裝尿素罐位置,選裝電瓶位置,選裝前部燈具,選裝鋰電池和集成油箱.單排駕駛室對應VIN為LVBV3JBB×××××××××,排半駕駛室對應VIN為LVBV3PBB×××××××××.該車型整備質量不包含備胎、滅火器、隨車工具.貨箱重量為880kg,底板材質為BD700L鋼,厚度為10mm;側板材質為玻璃鋼+聚苯乙烯,厚度為5mm;底板材質為花紋鋁板+聚苯乙烯+玻璃鋼復合板,厚度為80mm;側板材質為玻璃鋼+聚苯乙烯復合板,厚度為80mm;底板材質為玻璃鋼+聚氨酯,厚度為80mm;側板材質為玻璃鋼+聚氨酯,厚度為80mm;底板材質為玻璃鋼+XPS,厚度為80mm;側板材質為玻璃鋼+XPS,厚度為80mm.選裝左側金屬油箱,選裝蓄電池、儲氣筒、尿素罐位置.選裝側后防護無彩條,選裝新前圍風格,選裝新前部燈具風格,選裝尿素罐及蓄電池位置.選裝整體后視鏡,選裝前格柵風格,選裝視鏡風格,選裝導流罩風格. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1048V9JD6-F3 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數 | 輪胎規格 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131;F2.8NS6B150;F2.8NS6B156;4F25TC;F2.5NS6B131;F2.5NS6B160;D30TCIF1;4F25TC12;4F25TC11;4F25TC13 | 北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司 | 2780;2780;2780;2499;2498;2498;2977;2499;2499;2499 | 96;110;115;116;96;115;125;116;120;96 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。